ГАБАРИТЫ КОНТЕЙНЕРОВ | | | |
| | | | | |
20-футовый контейнер стандартный | | |
| Контейнер 20”x8”x8”6” |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 2200 | Длинна, м. | 6,06 | 5,90 | |
Вес груза, кг. | 21700 | Ширина, м. | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м. | 33,3 | Высота, м. | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
| | | | | |
20-футовый изолированный контейнер | | |
| Контейнер 20”x8”x8”6” |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 2450 | Длинна, м. | 6,06 | 5,65 | |
Вес груза, кг. | 17760 | Ширина, м. | 2,44 | 2,24 | 2,24 |
Объем, куб м. | 26,3 | Высота, м. | 2,44 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | |
20-футовый контейнер-платформа | | | |
| Контейнер 20”x8”x8”6” |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 1940 | Длинна, м. | 6,06 | | |
Вес груза, кг. | 21520 | Ширина, м. | 2,44 | | |
Объем, куб м. | | Высота, м. | 0,23 | | |
| | | | | |
20-футовый контейнер Flatrack | | | |
| Контейнер 20”x8”x8”6” |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 3100 | Длинна, м. | 6,06 | 5,85 | |
Вес груза, кг. | 20000 | Ширина, м. | 2,44 | 2,23 | |
Объем, куб м. | 27,9 | Высота, м. | 2,59 | 2,15 | |
| | | | | |
20-футовый контейнер-рефрижератор | | |
| Температурный режим: -25…+25 гр.С |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 3500 | Длинна, м. | 6,06 | 5,49 | |
Вес груза, кг. | 24000 | Ширина, м. | 2,44 | 2,25 | 2,25 |
Объем, куб м. | 26,5 | Высота, м. | 2,60 | 2,20 | 2,20 |
| | | | | |
20-футовый танк-контейнер | | | | | | |
| |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 4000 | Длинна, м. | 6,06 | | |
Вес груза, кг. | 21000 | Ширина, м. | 2,44 | | |
Объем, куб м. | 24 | Высота, м. | 2,60 | | |
| | | | | |
40-футовый контейнер стандартный | | |
| Контейнер 40”x8”x8”6” |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 3980 | Длинна, м. | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг. | 26500 | Ширина, м. | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м. | 67,2 | Высота, м. | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
| | | | | |
40-футовый High Cube контейнер | | | |
| Контейнер 40”x8”x9”6” |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 4150 | Длинна, м. | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м. | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м. | 76 | Высота, м. | 2,90 | 2,70 | 2,58 |
| | | | | |
40-футовый контейнер-рефрижератор | | |
| Температурный режим: -25…+25 гр.С |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 4350 | Длинна, м. | 12,19 | 11,56 | |
Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м. | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объем, куб м. | 60 | Высота, м. | 2,60 | 2,28 | 2,20 |
| | | | | |
40-футовый High Cube контейнер-рефрижератор | | | | | | |
| Температурный режим: -25…+25 гр.С |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем |
Тара,кг. | 4350 | Длинна, м. | 12,19 | 11,56 | |
Вес груза, кг. | 26300 | Ширина, м. | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объем, куб м. | 66 | Высота, м. | 2,90 | 2,50 | 2,48 |
Рассчитать Спасибо, что обратились в нашу компанию. В ближайшее время мы с вами свяжемся